Định vị quanh bạn, xem phòng còn trống theo thời gian thực trên bản đồ. Mỗi tin đều được kiểm chứng giấy tờ, ảnh thật và địa chỉ GPS.
Sắp theo khoảng cách từ vị trí của bạn · cập nhật hôm nay
Mỗi năm mùa nhập học có hàng loạt vụ mất tiền cọc vì phòng ảo. Chúng tôi chặn từ gốc: chỉ tin đã kiểm chứng mới được lên, và người thuê không bao giờ phải trả phí.
| Mã phòng | Khách thuê | Giá thuê | Trạng thái | Hóa đơn | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| P.101 | Nguyễn Văn An | 3.200.000 đ | Đang thuê | Đã thu VietQR | |
| P.102 | — Trống — | 3.200.000 đ | Đang trống | — | |
| P.103 | Trần Thị Mai | 3.500.000 đ | Đang thuê | Chưa thu (3.85tr) |
| Phòng | Điện cũ (kWh) | Điện mới (kWh) | Tiêu thụ | Ảnh công tơ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| P.101 (A. An) | 1420 | 145 kWh |
Dữ liệu phòng trống đã có sẵn GPS, ảnh thật và CCCD định danh. Bấm 1 chạm để đăng ngay thành tin ĐÃ XÁC MINH!